Größentabelle

Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen dabei hilft, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe auszuwählen, die auf dem Etikett angegeben ist.

Größen für Damenbekleidung

Internationales Größe S M M XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTUMFANG (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
BRUSTUMFANG (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLE (ZOLL) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
HÜFTE TANNE (ZOLL) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HÜFTE TANNE (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
SKORT-LÄNGEN (SM) 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

Größen für Herrenbekleidung

Internationales Größe S M M XL XXL XXXL
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44
UNS 0 2 4 6 8 10 12
BRUSTUMFANG (ZOLL) 33-35 Zoll 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
BRUSTUMFANG (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE (ZOLL) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
SKORT-LÄNGEN (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5
Größentabelle
BRUST:

Um den vollsten Teil des Halses, an der Basis.

TAILLE:

Um die schmalste Stelle der Taille.

HÜFTE:

Etwa an der breitesten Stelle der Hüfte.

SKORT-LÄNGEN:

Vom Schritt bis zum Knöchel an der Beininnenseite.